Nya Slopevärden från 2009-06-18

Här hittar Du info om slope och banans cr värde.

> Slope - Damer

> Slope - Herrar

>Slope - Klubbhandicap 37 - 54 - kommer senare..

Damer - Slope - Par 72

  • Fastställ vilken tee Du vill spela ifrån.
    Banvärderingssystemet tillåter att Du väljer själv.

  • Läs av tabellen på raden för Din exakta handicap.
    Kolumnen under den tee Du valt anger antalet erhållna slag.
GUL

Scratchvärde

5,0
Bogeyvärde 29,6
CR / Slope 77,0 / 139
Handicap
Spel HCP
+4,0 - +3,7 0
+3,6 - +2,9 1
+2,8 - +2,1 2
+2,0 - +1,3 3
+1,2 - +0,5 4
+0,4 - 0,4 5
0,5 - 1,2 6
1,3 - 2,0 7
2,1 - 2,8 8
2,9 - 3,6 9
3,7 - 4,4 10
4,5 - 5,2 11
5,3 - 6,0 12
6,1 - 6,9 13
7,0 - 7,7 14
7,8 - 8,5 15
8,6 - 9,3 16
9,4 - 10,1 17
10,2 - 10,9 18
11,0 - 11,7 19
11,8 - 12,6 20
12,7 - 13,4 21
13,5 - 14,2 22
14,3 - 15,0 23
15,1 - 15,8 24
15,9 - 16,6 25
16,7 - 17,4 26
17,5 - 18,2 27
18,3 - 19,1 28
19,2 - 19,9 29
20,0 - 20,7 30
20,8 - 21,5 31
21,6 - 22,3 32
22,4 - 23,1 33
23,2 - 23,9 34
24,0 - 24,7 35
24,8 - 25,6 36
25,7 - 26,4 37
26,5 - 27,2 38
27,3 - 28,0 39
28,1 - 28,8 40
28,9 - 29,6 41
29,7 - 30,4 42
30,5 - 31,2 43
31,3 - 32,1 44
32,2 - 32,9 45
33,0 - 33,7 46
33,8 - 34,5 47
34,6 - 35,3 48
35,4 - 36,0 49
RÖD

Scratchvärde

5,0
Bogeyvärde 29,6
CR / Slope 77,0 / 139
Handicap
Spel HCP
+4,0 - +3,6 -4
+3,5 - +2,7 -3
+2,6 - +1,8 -2
+1,7 - +0,9 -1
+0,8 - +0,1 0
0,0 - 0,8 1
0,9 - 1,7 2
1,8 - 2,6 3
2,7 - 3,5 4
3,6 - 4,3 5
4,4 - 5,2 6
5,3 - 6,1 7
6,2 - 7,0 8
7,1 - 7,8 9
7,9 - 8,7 10
8,8 - 9,6 11
9,7 - 10,5 12
10,6 - 11,3 13
11,4 - 12,2 14
12,3 - 13,1 15
13,2 - 14,0 16
14,1 - 14,8 17
14,9 - 15,7 18
15,8 - 16,6 19
16,7 - 17,5 20
17,6 - 18,3 21
18,4 - 19,2 22
19,3 - 20,1 23
20,2 - 21,0 24
21,1 - 21,8 25
21,9 - 22,7 26
22,8 - 23,6 27
23,7 - 24,5 28
24,6 - 25,4 29
25,5 - 26,2 30
26,3 - 27,1 31
27,2 - 28,0 32
28,1 - 28,9 33
29,0 - 29,7 34
29,8 - 30,6 35
30,7 - 31,5 36
31,6 - 32,4 37
32,5 - 33,2 38
33,3 - 34,1 39
34,2 - 35,0 40
35,1 - 35,9 41
36,0 - 36,0 42

 

[till top]

Herrar - Slope - Par 72

  • Fastställ vilken tee Du vill spela ifrån.
    Banvärderingssystemet tillåter att Du väljer själv.
  • Läs av tabellen på raden för Din exakta handicap.
    Kolumnen under den tee Du valt anger antalet erhållna slag.
GUL
RÖD

Scratchvärde

-1,0

Scratchvärde

-4,6
Bogeyvärde 24,5 Bogeyvärde 19,5
CR / Slope 71,0 / 144 CR / Slope 67,4 / 136
HCP SpelHCP
+4,0 - +3,6 -6
+3,5 - +2,8 -5
+2,7 - +2,0 -4
+1,9 - +1,2 -3
+1,1 - +0,4 -2
+0,3 - 0,3 -1
0,4 - 1,1 0
1,2 - 1,9 1
2,0 - 2,7 2
2,8 - 3,5 3
3,6 - 4,3 4
4,4 - 5,1 5
5,2 - 5,8 6
5,9 - 6,6 7
6,7 - 7,4 8
7,5 - 8,2 9
8,3 - 9,0 10
9,1 - 9,8 11
9,9 - 10,5 12
10,6 - 11,3 13
11,4 - 12,1 14
12,2 - 12,9 15
13,0 - 13,7 16
13,8 - 14,5 17
14,6 - 15,3 18
15,4 - 16,0 19
16,1 - 16,8 20
16,9 - 17,6 21
17,7 - 18,4 22
18,5 - 19,2 23
19,3 - 20,0 24
20,1 - 20,7 25
20,8 - 21,5 26
21,6 - 22,3 27
22,4 - 23,1 28
23,2 - 23,9 29
24,0 - 24,7 30
24,8 - 25,5 31
25,6 - 26,2 32
26,3 - 27,0 33
27,1 - 27,8 34
27,9 - 28,6 35
28,7 - 29,4 36
29,5 - 30,2 37
30,3 - 30,9 38
31,0 - 31,7 39
31,8 - 32,5 40
32,6 - 33,3 41
33,4 - 34,1 42
34,2 - 34,9 43
35,0 - 35,7 44
35,8 - 36,0 45
HCP SpelHCP
+4,0 - +3,3 -9
+3,2 - +2,5 -8
+2,4 - +1,6 -7
+1,5 - +0,8 -6
+0,7 - 0,0 -5
0,1 - 0,9 -4
1,0 - 1,7 -3
1,8 - 2,5 -2
2,6 - 3,4 -1
3,5 - 4,2 0
4,3 - 5,0 1
5,1 - 5,8 2
5,9 - 6,7 3
6,8 - 7,5 4
7,6 - 8,3 5
8,4 - 9,2 6
9,3 - 10,0 7
10,1 - 10,8 8
10,9 - 11,7 9
11,8 - 12,5 10
12,6 - 13,3 11
13,4 - 14,2 12
14,3 - 15,0 13
15,1 - 15,8 14
15,9 - 16,7 15
16,8 - 17,5 16
17,6 - 18,3 17
18,4 - 19,1 18
19,2 - 20,0 19
20,1 - 20,8 20
20,9 - 21,6 21
21,7 - 22,5 22
22,6 - 23,3 23
23,4 - 24,1 24
24,2 - 25,0 25
25,1 - 25,8 26
25,9 - 26,6 27
26,7 - 27,5 28
27,6 - 28,3 29
28,4 - 29,1 30
29,2 - 29,9 31
30,0 - 30,8 32
30,9 - 31,6 33
31,7 - 32,4 34
32,5 - 33,3 35
33,4 - 34,1 36
34,2 - 34,9 37
35,0 - 35,8 38
35,9 - 36,0 39

[till top]

Klubbhandicaptabell för SlagGolf 
från röd tee

[till top]