Resultat 2024
Slutresultat 2024 - 18 hål | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Totalt | ||||||||||||||||||
1 | Barbro Munther | 69 | 72 | 71 | 69 | 69 | 68 | 71 | 72 | 70 | 69 | 700 | |||||||||||||||||
2 | Ulf Kjärnet | 71 | 70 | 70 | 71 | 69 | 73 | 72 | 64 | 69 | 72 | 701 | |||||||||||||||||
3 | Bengt-Olov Wennberg | 72 | 71 | 71 | 67 | 72 | 68 | 72 | 70 | 71 | 68 | 702 | |||||||||||||||||
4 | Lars M Johansson | 73 | 70 | 72 | 69 | 74 | 68 | 69 | 68 | 70 | 71 | 704 | |||||||||||||||||
5 | Janne Larsson | 72 | 71 | 72 | 72 | 72 | 71 | 69 | 72 | 69 | 64 | 704 | |||||||||||||||||
6 | Kenneth Olsson | 70 | 71 | 70 | 69 | 71 | 73 | 71 | 71 | 70 | 71 | 707 | |||||||||||||||||
7 | Ann-Mari Olofsson | 72 | 73 | 67 | 72 | 73 | 69 | 72 | 70 | 67 | 72 | 707 | |||||||||||||||||
8 | Mia Hedlund | 73 | 73 | 71 | 73 | 73 | 69 | 63 | 71 | 70 | 74 | 710 | |||||||||||||||||
9 | Jan Hedlund | 72 | 70 | 74 | 72 | 71 | 74 | 70 | 69 | 74 | 67 | 713 | |||||||||||||||||
10 | Eva Sellman | 70 | 71 | 71 | 67 | 72 | 72 | 71 | 73 | 74 | 73 | 714 | |||||||||||||||||
11 | Kurt Ljungh | 71 | 74 | 74 | 72 | 74 | 71 | 69 | 71 | 72 | 67 | 715 | |||||||||||||||||
12 | Kurt Bergström | 71 | 72 | 75 | 72 | 75 | 68 | 69 | 70 | 74 | 72 | 718 | |||||||||||||||||
13 | Bengt Fredriksson | 75 | 71 | 72 | 74 | 74 | 68 | 73 | 67 | 74 | 73 | 721 | |||||||||||||||||
14 | Sonja Åström | 74 | 71 | 73 | 75 | 74 | 72 | 73 | 72 | 62 | 75 | 721 | |||||||||||||||||
15 | Kerstin Johansson | 70 | 61 | 71 | 71 | 78 | 74 | 74 | 76 | 77 | 70 | 722 | |||||||||||||||||
16 | Tore Eklund | 75 | 66 | 71 | 73 | 75 | 71 | 74 | 71 | 74 | 73 | 723 | |||||||||||||||||
17 | Sune Nilsson | 73 | 74 | 71 | 75 | 69 | 72 | 68 | 75 | 73 | 74 | 724 | |||||||||||||||||
18 | Christer Sundström | 74 | 76 | 71 | 71 | 68 | 75 | 75 | 74 | 71 | 75 | 730 | |||||||||||||||||
19 | Erik Johansson | 69 | 72 | 74 | 76 | 76 | 71 | 77 | 72 | 74 | 70 | 731 | |||||||||||||||||
20 | Peter Lindgren | 78 | 78 | 71 | 74 | 75 | 64 | 73 | 76 | 72 | 73 | 734 | |||||||||||||||||
21 | Börje Dernulf | 77 | 75 | 72 | 70 | 75 | 69 | 70 | 72 | 78 | 77 | 735 | |||||||||||||||||
22 | Jan Bergqvist | 71 | 72 | 67 | 77 | 76 | 75 | 75 | 75 | 78 | 70 | 736 | |||||||||||||||||
23 | Bernt Andersson | 78 | 75 | 72 | 70 | 74 | 77 | 72 | 73 | 71 | 74 | 736 | |||||||||||||||||
24 | Kenneth Törnberg | 74 | 75 | 72 | 75 | 72 | 77 | 70 | 73 | 76 | 76 | 740 | |||||||||||||||||
25 | Olle Sundin | 75 | 75 | 74 | 76 | 73 | 76 | 71 | 74 | 73 | 75 | 742 | |||||||||||||||||
26 | Matts Persson | 75 | 73 | 69 | 73 | 77 | 75 | 72 | 71 | 80 | 77 | 742 | |||||||||||||||||
27 | Bengt Persson | 75 | 73 | 72 | 74 | 79 | 77 | 73 | 67 | 73 | 79 | 742 | |||||||||||||||||
28 | Berndt Haglund | 76 | 78 | 78 | 67 | 78 | 70 | 72 | 74 | 75 | 76 | 744 | |||||||||||||||||
29 | Hans Olofsson | 73 | 75 | 75 | 68 | 75 | 78 | 80 | 79 | 76 | 72 | 751 | |||||||||||||||||
30 | Lennart Skalberg | 74 | 73 | 74 | 78 | 76 | 76 | 78 | 72 | 78 | 76 | 755 | |||||||||||||||||
31 | Monica Norberg Johansson | 82 | 81 | 76 | 79 | 81 | 80 | 68 | 67 | 78 | 81 | 773 | |||||||||||||||||
32 | Ove Svärd | 79 | 75 | 77 | 83 | 71 | 76 | 83 | 81 | 80 | 73 | 778 | |||||||||||||||||
33 | Lars Arkegren | 87 | 77 | 88 | 86 | 73 | 80 | 69 | 75 | 78 | 85 | 798 | |||||||||||||||||
34 | Karin Af Burén | 86 | 86 | 71 | 82 | 82 | 78 | 77 | 83 | 75 | 80 | 800 | |||||||||||||||||
35 | Anders Wickberg | 81 | 84 | 72 | 74 | 69 | 67 | 70 | 86 | 100 | 100 | 803 | |||||||||||||||||
36 | Jan Wennebring | 79 | 77 | 77 | 86 | 80 | 78 | 79 | 89 | 72 | 87 | 804 | |||||||||||||||||
37 | Eva Söderström | 77 | 84 | 77 | 74 | 82 | 85 | 81 | 80 | 85 | 81 | 806 | |||||||||||||||||
38 | Britt Wiese | 77 | 83 | 83 | 77 | 77 | 84 | 81 | 86 | 85 | 80 | 813 | |||||||||||||||||
39 | Jan-Erik Mårtensson | 84 | 70 | 75 | 66 | 74 | 78 | 88 | 79 | 100 | 100 | 814 | |||||||||||||||||
40 | Göran Ahlström | 93 | 72 | 72 | 82 | 79 | 83 | 85 | 81 | 85 | 85 | 817 | |||||||||||||||||
41 | Roger Sälg | 79 | 84 | 88 | 71 | 82 | 82 | 81 | 84 | 100 | 100 | 851 | |||||||||||||||||
42 | Hans Robertson | 89 | 88 | 85 | 84 | 83 | 83 | 84 | 86 | 91 | 81 | 854 | |||||||||||||||||
43 | Harry Eklund | 78 | 84 | 77 | 75 | 80 | 77 | 100 | 100 | 100 | 100 | 871 | |||||||||||||||||
44 | Ulf Cigén | 73 | 81 | 74 | 69 | 77 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 874 | |||||||||||||||||
45 | Chris Widdicombe | 70 | 70 | 71 | 78 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 874 | |||||||||||||||||
46 | Sivert Andersson | 78 | 79 | 81 | 70 | 79 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 887 | |||||||||||||||||
47 | Kennet Hedman | 80 | 81 | 84 | 82 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 927 | |||||||||||||||||
48 | Kjell Fornborn | 76 | 75 | 76 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 927 | |||||||||||||||||
49 | Göran Garberg | 82 | 82 | 87 | 79 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 930 | |||||||||||||||||
50 | Agneta Sellman | 77 | 83 | 77 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 937 | |||||||||||||||||
51 | Monica Borg Wennebring | 94 | 93 | 93 | 87 | 97 | 93 | 85 | 100 | 100 | 100 | 942 | |||||||||||||||||
52 | Lars Fischer | 84 | 88 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 972 | |||||||||||||||||
53 | H-G Eriksson | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 975 | |||||||||||||||||
54 | Per-Erik Petersson | 76 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 976 | |||||||||||||||||
55 | Sven-Erik Jönsson | 77 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 977 | |||||||||||||||||
56 | Bengt Magnusson | 85 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 980 | |||||||||||||||||
57 | Bror Lundh | 81 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 981 | |||||||||||||||||
58 | Jan Högsberg | 89 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 989 | |||||||||||||||||
59 | Mai Bergman | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 998 | |||||||||||||||||
Resultat efter 19 sept - 9 hål | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jan Wennebring | 42 | 36 | 41 | 44 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 463 | |||||||||||||||||
2 | Harry Eklund | 37 | 38 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 475 | |||||||||||||||||
3 | Jan Bergqvist | 42 | 37 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 479 | |||||||||||||||||
4 | Kurt Bergström | 36 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 486 | |||||||||||||||||
5 | Monica Wennebring | 45 | 47 | 46 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 487 | |||||||||||||||||
6 | Lars M Johansson | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 491 | |||||||||||||||||
7 | Lars Arkegren | 44 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 494 | |||||||||||||||||
8 | Karin Af Burén | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 495 | |||||||||||||||||
0 |